← Transparência
2. Convênio e Contratos
Projetos, convênios, contratos e suas publicações.
Consulte os documentos da Associação Nacional de Pilotos de Competições abaixo. Em caso de dúvida, entre em contato com a ANPC.
| Nº | Nº do SLI | Nº do Processo | Título do Projeto | Download D.O.U. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201613 | 71000.073637/2022-87 | "Acelera RN" | Abrir PDF |
| 2 | 2201614 | 71000.073640/2022-09 | "Fração de Segundos" | Abrir PDF |
| 3 | 2201827 | 71000.075096/2022-21 | "Princípios e Valores na Vida e na Pista" | Abrir PDF |
| 4 | 2201843 | 71000.075097/2022-7 | "Força Motriz" | Abrir PDF |
| 5 | 2202396 | 71000.077673/2022-10 | "UTV – Caminhos inóspitos – Offroad" | Abrir PDF |
| 6 | 2202840 | 71000.083751/2022-15 | "No Grid e no Pódio" | Abrir PDF |
| 7 | 2300443 | 71000.026648/2023-59 | "1º Tempo" | Abrir PDF |
| 8 | 2300600 | 71000.034174/2023-19 | "Superando Obstáculos" | Abrir PDF |
| 9 | 2300602 | 71000.034176/2023-16 | "Tempo de Vitória" | Abrir PDF |
| 10 | 2301131 | 71000.052376/2023-42 | "Vitória e Liderança" | Abrir PDF |
| 11 | 2301197 | 71000.053564/2023-98 | "Pista Livre" | Abrir PDF |
| 12 | 2301210 | 71000.053564/2023-98 | "Fração de Segundos" | Abrir PDF |
| 13 | 2400962 | 71000.032577/2024-12 | "Novos Rumos" | Abrir PDF |
| 14 | 2400929 | 71000.031317/2024-11 | "DNA de Campeã" | Abrir PDF |
| 15 | 2400901 | 71000.029878/2024-51 | "No Mundo da Velocidade" | Abrir PDF |
| 16 | 2406306 | 71000.077220/2024-55 | "AMG Livre" | Abrir PDF |
| 17 | 2406301 | 71000.077219/2024-21 | "Performance e Evolução" | Abrir PDF |
| 18 | 2406296 | 71000.077218/2024-86 | "Kart ANPC" | Abrir PDF |
